UCAN施測專區
114-2學期班級施測活動
| 學系-年級-班級 | UCAN施測問卷種類 | 施測方式-說明 | 施測日期 | 施測狀態 | 實際施測人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫學系二A | 職業興趣探索+共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/16-4/17 | 未施測 | 林玲君老師 |
| 醫學系三A | 職業興趣探索+共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/16-4/17 | 未施測 | 林念璁老師 |
| 醫學系六A | 共通+專業職能診斷 | 尚未回覆-尚未回覆 | 尚未回覆 | 未施測 | 黃眉靜組員 |
| 醫檢系二A | 專業職能診斷 | 課程中-微生物實驗 | 115/3/3 | 已施測 | 蘇伯琦老師 |
| 醫檢系三A | 專業職能診斷 | 課程中-臨床血液學 | 115/3/6 | 已施測 | 賴孟君老師 |
| 醫檢系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/3-3/17 | 未施測 | 許純惠組員 |
| 物治系四A | 共通+專業職能診斷 | 課程中-物理治療專題討論 | 115/4/13 - 4/17 | 未施測 | 洪士文老師 |
| 公衛系四A | 共通+專業職能診斷 | 課程中-公共衛生專題討論 | 115/3/18 | 未施測 | 許良因老師 |
| 後中醫系四A | 共通+專業職能診斷 | 實習期間-全學年校外西醫見習 | 115/3/12-4/30 | 未施測 | 魏安、楊為閎同學 |
| 後中醫系五A | 共通+專業職能診斷 | 實習期間-全學年校外中醫實習 | 115/3/12-4/30 | 未施測 | 賴冠廷、林志翰同學 |
| 分遺系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/4-3/13 | 未施測 | 游欣儀技士 |
| 醫放系三A | 職業興趣探索+共通+專業職能診斷 | 非課程-班會時間 | 尚未回覆 | 未施測 | 許博翔老師 |
| 醫放系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會時間 | 尚未回覆 | 未施測 | 許博翔老師 |
| 醫資系四A | 共通+專業職能診斷 | 尚未回覆-尚未回覆 | 尚未回覆 | 未施測 | 陳敬元組員 |
| 醫工系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-無 | 115/03/16-04/17 | 未施測 | 莊雅蓉技士 |
| 社工系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/6-3/27 | 未施測 | 黃鈺晴、張馨仁同學 |
| 東語系四A中文組 | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/27 | 未施測 | 范軒榕班代 |
| 東語系四A日文組 | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/9-3/31 | 未施測 | 賴芷葳老師 |
| 兒家系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會時間 | 尚未回覆 | 未施測 | 張淇珉同學 |
| 外語系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-懿德日 | 115/3/27 | 未施測 | 藍天佑老師 |
| 傳播學系四A | 共通+專業職能診斷 | 實習期間-不需填 | 115/3/10-3/20 | 未施測 | 傅維信老師 |
| 數媒四A | 共通+專業職能診斷 | 尚未回覆-尚未回覆 | 尚未回覆 | 未施測 | 尚未回覆 |
| 經管系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/9-3/31 | 未施測 | 林信宏老師 |
| 國管四A | 共通+專業職能診斷 | 實習期間-不需填 | 115/3/4-3/31 | 未施測 | 吳玉珍老師 |
| 資管系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會時間 | 115/3/27 | 未施測 | 吳志成老師 |
| 醫管系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/27 | 未施測 | 李怡真老師 |
| 護理學系(二技)二A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/13 | 已施測 | 張淑敏老師 |
| 護理學系(二技)二B | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會時間 | 115/3/4 | 已施測 | 李崇仁老師 |
| 護理學系(二技)二C | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/20 | 未施測 | 張玉婷老師 |
| 護理學系(四技)四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-不需填 | 115/3/23-4/10 | 未施測 | 李家琦老師 |
| 護理學系(四技)四B | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班級施測 | 115/3/23 | 未施測 | 林淑芬老師 |
| 護理學系(四技)四C | 共通+專業職能診斷 | 實習期間-不需填 | 115/3/20 | 未施測 | 朱芳瑩老師 |
| 護理學系四A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-3/5(實體班會)+3/6寫信 | 115/3/5-3/6 | 補施測 | 歐陽安琪老師 |
| 護理學系四B | 共通+專業職能診斷 | 非課程-3/3(實體班會)+3/6寫信+3/17模擬考後提醒 | 115/3/3-3/17 | 未施測 | 歐陽安琪老師 |
| 護理科五A | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會課 | 115/3/18 | 未施測 | 蔡欣晏老師 |
| 護理科五A(延修生) | 共通+專業職能診斷 | 非課程-延修生採個別通知 | 115/3/01-4/30 | 未施測 | 學生自行完成 |
| 護理科五B | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會課 | 115/3/18 | 未施測 | 陳妙星老師 |
| 護理科五B(延修生) | 共通+專業職能診斷 | 非課程-延修生採個別通知 | 115/3/01-4/30 | 未施測 | 學生自行完成 |
| 護理科五C | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會課 | 115/3/11 | 未施測 | 曾瓊禎老師 |
| 護理科五C(延修生) | 共通+專業職能診斷 | 非課程-延修生採個別通知 | 115/3/01-4/30 | 未施測 | 學生自行完成 |
| 護理科五D | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會課 | 115/3/4 | 補施測 | 陳秋燕老師 |
| 護理科五D(延修生) | 共通+專業職能診斷 | 非課程-延修生採個別通知 | 115/3/01-4/30 | 未施測 | 學生自行完成 |
| 護理科五E | 共通+專業職能診斷 | 非課程-班會課 | 115/3/11 | 已施測 | 江明珠老師 |
| 護理科五E(延修生) | 共通+專業職能診斷 | 非課程-延修生採個別通知 | 115/3/01-4/30 | 未施測 | 學生自行完成 |
| 護理科五F(延修生) | 共通+專業職能診斷 | 非課程-延修生採個別通知 | 115/3/01-4/30 | 未施測 | 學生自行完成 |
114學年全校施測率說明
| 114學年全校UCAN施測率說明 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 學系名稱 | 學期 | 職業興趣探索 | 共通職能診斷 | 專業職能診斷 |
| 醫學系 | 1 | 100.00% | 100.00% | N/A |
| 2 | ||||
| 藥學系 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | ||||
| 醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 100.00% | 100.00% | N/A |
| 2 | ||||
| 物理治療學系 | 1 | 100.00% | 100.82% | 98.80% |
| 2 | ||||
| 公共衛生學系 | 1 | 87.04% | 81.48% | 67.86% |
| 2 | ||||
| 學士後中醫學系 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | ||||
| 分子生物暨類遺傳學系 | 1 | 92.75% | 92.75% | 90.00% |
| 2 | ||||
| 醫學影像暨放射科學系 | 1 | 98.36% | 98.36% | 100.00% |
| 2 | ||||
| 生物醫學暨工程學系 | 1 | 97.89% | 94.74% | 92.73% |
| 2 | ||||
| 醫學資訊學系 | 1 | 92.86% | 90.00% | 73.17% |
| 2 | ||||
| 社會工作學系 | 1 | 98.21% | 91.07% | 87.10% |
| 2 | ||||
| 人類發展與心理學系 | 1 | 94.52% | 78.30% | 64.79% |
| 2 | ||||
| 東方語文學系 | 1 | 100.00% | 100.00% | 93.75% |
| 2 | ||||
| 兒童發展與家庭教育學系 | 1 | 90.91% | 90.91% | 96.30% |
| 2 | ||||
| 外國語文學系 | 1 | 83.33% | 73.33% | 100.00% |
| 2 | ||||
| 傳播學系 | 1 | 83.33% | 69.05% | 64.29% |
| 2 | ||||
| 國際數位媒體科技學士學位學程 | 1 | 87.50% | 81.25% | 45.45% |
| 2 | ||||
| 經營管理學系 | 1 | 94.07% | 83.90% | 80.43% |
| 2 | ||||
| 國際服務產業管理學士學位學程 | 1 | 90.32% | 87.10% | 69.23% |
| 2 | ||||
| 醫務暨健康管理學系 | 1 | 91.84% | 91.84% | 86.84% |
| 2 | ||||
| 資訊科技與管理學系 | 1 | 93.75% | 92.71% | 90.14% |
| 2 | ||||
| 學士後護理學系 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | ||||
| 護理學系(大學) | 1 | 89.34% | 84.43% | 77.78% |
| 2 | ||||
| 護理科 | 1 | 96.79% | 92.39% | 96.48% |
| 2 | ||||
| 各學期小計 | 1 | 94.69% | 90.78% | 88.17% |
| 2 | ||||
| 114學年合計 | ||||
歷年班級施測活動
114-1學期班級施測活動
| 班級 | UCAN問卷類型 | 安排UCAN施測的必修課程 | 日期 | 節次 |
|---|---|---|---|---|
| 醫學一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 學生自行完成 | 9月22日至10月10日 | 學生自行完成 |
| 藥學一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 藥學導論與生涯 | 重新安排 | 第三至四節 |
| 藥學二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 現代本草學 | 9月22日 | 第八節 |
| 醫技一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 生涯規劃與醫技導論 | 10月2日 | 第三節 |
| 醫技二A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 寄生蟲學 | 10月1日 | 第七節 |
| 醫技三A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 臨床鏡檢學 | 10月13日 | 第八節 |
| 物治一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 物理治療學導論 | 9月29日 | 第五節 |
| 物治二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 基礎物理治療問題導向學習 | 9月30日 | 第七節 |
| 物治三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 研究方法概論 | 9月29日 | 第一節 |
| 公衛一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 公共衛生導論 | 10月14日 | 第三節 |
| 公衛二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 衛生行政(一) | 11月10日 | 第三節 |
| 公衛三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 公共衛生研究 | 10月13日 | 第二節 |
| 後中醫一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 中醫藥物學(一) | 11月12日 | 第三至四節 |
| 後中醫二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 醫藥物學(三) | 10月7日 | 第五至六節 |
| 後中醫三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 中醫外科學 | 10月17日 | 第七至八節 |
| 分遺一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 班會 | 10月9日 | 第五節 |
| 分遺二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月31日 | 第五節 |
| 分遺三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月7日至10月12日 | 第五節 |
| 醫放一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 班會 | 11月10日至11月14日 | 班會 |
| 醫放二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 11月10日至11月14日 | 班會 |
| 醫資一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | |||
| 醫資二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 醫資三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 醫工一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 生物醫學工程導論 | 9月24日 | 第三節 |
| 醫工二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 工程數學(一) | 9月22日 | 第二節 |
| 醫工三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 醫工實驗 | 10月13日 | 第五節 |
| 社工一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 社會學 | 10月14日 | 第五節 |
| 社工二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 人類行為與社會環境 | 9月24日 | 第二節 |
| 社工三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 社區工作(一) | 9月23日 | 第三節 |
| 人發心一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 生涯想像與探索 | 10月13日 | 第三節 |
| 人發心二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 生涯發展與規劃 | 9月29日 | 第四節 |
| 人發心三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 心理測驗導論 | 10月21日 | 第六節 |
| 人發心四A | 共通職能診斷、專業職能診斷 | 成人與老年發展 | 9月24日 | 第四節 |
| 東語一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | |||
| 東語二中 | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 中級日語會話與聽力練習(一) | 10月21日 | 第五節 |
| 東語三中 | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 中國思想史 | 10月22日 | 第三節 |
| 東語三日 | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 兒家一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 班會 | 10月日期待定 | 午休 |
| 兒家二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月日期待定 | 午休 |
| 兒家三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月20日 | 第七節 |
| 外語一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 職涯規劃 | 10月23日 | 第三節 |
| 外語二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 空堂 | 10月13日 | 第五節 |
| 外語三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 英語翻譯學概論與習作 | 10月27日 | 第五至六節 |
| 傳播一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 傳播生涯探索 | 10月20日 | 第六節 |
| 傳播二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 編輯 | 10月20日 | 第六節 |
| 傳播三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 編輯 | 10月20日 | 第六節 |
| 數媒一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 數位媒體概論 | 10月28日 | 第五節 |
| 數媒二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 多人連線互動設計 | 10月22日 | 第五節 |
| 數媒三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 擴增實境應用服務開發 | 10月20日 | 第一節 |
| 經管一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 班會 | 11月14日 | 第五節 |
| 經管一B | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 空堂 | 10月15日至10月31日 | 空堂 |
| 經管二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 職場跨領域學習與應用 | 10月15日至10月31日 | 學生自行完成 |
| 經管二B | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 職場跨領域學習與應用 | 10月2日 | 第七節 |
| 經管三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 專業英文(一) | 11月20日 | 第五節 |
| 經管三B | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 游崑慈老師 | 10月2日 | 第五節 |
| 國管一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 班會 | 10月31日 | 第六節 |
| 國管二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 國管三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 資管一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 計算機概論 | 重新安排 | 第一節 |
| 資管二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 資料結構 | 9月22日 | 第一節 |
| 資管三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 作業系統 | 重新安排 | 第一節 |
| 醫管一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 健康產業概論 | 10月20日 | 第八節 |
| 醫管二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 職場跨領域學習與應用 | 11月6日 | 第七節 |
| 醫管三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 專業英文(一) | 9月11日 | 第五節 |
| 護二技一A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 9月24日 | 第五節 |
| 護二技一B | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 護二技一C | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 護四技三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 空堂 | 9月30日 | 第四節 |
| 護四技三B | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 9月23日 | 第五節 |
| 護四技三C | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 空堂 | 9月24日 | 第四節 |
| 護理學系一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 午休 | 10月7日 | 中午 |
| 護理學系一B | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 空堂 | 10月28日 | 第五節 |
| 護理學系一C | 職業興趣探索、共通職能診斷 | |||
| 護理學系二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 空堂 | 10月14日至11月1日 | 空堂 |
| 護理學系二B | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 空堂 | 9月25日 | 第一節 |
| 護理學系二C | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 9月19日 | 第五節 |
| 護理學系二D | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 9月24日 | 第六節 |
| 護理學系三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 護理學系三B | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 護五一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 班會 | 10月15日 | 第六節 |
| 護五一B | 職業興趣探索、共通職能診斷 | |||
| 護五一C | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 空堂 | 9月26日 | 第一節 |
| 護五一D | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 班會 | 10月15日 | 第五節 |
| 護五二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月15日 | 第六節 |
| 護五二B | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 護五二C | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 11月12日 | 第五節 |
| 護五二D | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月8日 | 第五節 |
| 護五二E | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月8日 | 第五節 |
| 護五三A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月1日 | 第五節 |
| 護五三B | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月1日 | 第五節 |
| 護五三C | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月1日 | 第五節 |
| 護五三D | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 11月5日 | 第五節 |
| 護五三E | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 班會 | 10月8日 | 第六節 |
| 護五三F | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | |||
| 護五四A | 專業職能診斷 | 班會 | 10月1日 | 第五節 |
| 護五四B | 專業職能診斷 | 班會 | 10月8日 | 第五節 |
| 護五四 C | 專業職能診斷 | 班會 | 9月24日 | 第五節 |
| 護五四D | 專業職能診斷 | 班會 | 9月24日 | 第五節 |
| 護五四E | 專業職能診斷 | 空堂 | 9月26日 | 第五節 |
| 後護一A | 職業興趣探索、共通職能診斷 | 護理學導論 | 9月25日、10月23日 | 第五至七節 |
| 後護二A | 職業興趣探索、共通職能診斷、專業職能診斷 | 產科護理學 | 10月15日、10月22日、10月29日 | 第二至四節 |
歷年全校施測率說明
109至113學年全校UCAN施測率

